Malteser Jugend Würzburg > Wir über uns > Ansprechpartner... > Bistum Würzburg ![]()
Ansprechpartner im Bistum Würzburg
Hinweis:
Alle Jugendreferenten, Jugendgruppenleiter und Gruppenleiterassistenten sind ausschließlich ehrenamtlich tätig und deshalb nur in ihrer Freizeit (nach 17 Uhr) telefonisch erreichbar. Ebenso ist ein täglicher Mailabruf nicht gewährleistet!
Wir bitten um Verständnis wenn es einmal länger dauern sollte eine telefonische Antwort oder Mail beantwortet zu erhalten! D A N K E !!!
Weitere Kontaktpersonen sowie die aktuell gültigen Mailadressen und eine Übersicht der Gruppenstundenzeiten und -orte findest Du hier!
Ortsgliederungen im Bistum Würzburg
| Ortsgliederung | Jugendreferent / Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|
| Waldsachsen | zur Zeit N.N. | |
| Abersfeld | SCHLEICHER Sebastian | +49 174 3160013 |
| Donnersdorf | SEUFERT Heike | +49 9528 950848 |
| Grafenrheinfeld | BERLENZ Christina | +49 9721 294371 |
| Greußenheim | zur Zeit N.N. | |
| Hesselbach | ENGELBRECHT Claudia | +49 9720 1700 |
| Marktsteinach | HEBBELER Sabine | +49 151 20426397 |
| Rottendorf | SCHOTT Stefan | +49 9302 99606 |
| Thundorf | HEUSINGER Martin | +49 9724 906077 |
| Tiefenthal | KUHN Sybille | +49 931 2706390 |
Mitglieder des Diözesanjugendführungskreis
| Namen | Funktionsbezeichnung | Telefon |
|---|---|---|
| GÖBEL René | Kassenprüfer | - |
| SCHMITT Sabrina | Diözesanjugendsprecherin | +49 6027 5050309 |
| HEUSINGER Martin | stellv. Diözesanjugendsprecher | +49 9724 906077 |
| RUMPEL Stefan | Jugendvertreter | +49 179 8959314 |
| NIKLAUS Michael | Jugendvertreter | +49 176 20627295 |
| Mitglieder kraft Amt | ||
| MALLINCKRODT Hans-Georg | Diözesanleiter | - |
| KIRCHNER Werner | Diözesanjugendseelsorger | +49 9721 90119 |
| PETTER Gerhard | Diözesanjugendreferent | +49 175 2345223 |
| beratendes Stimmrecht | ||
| HAUB Anton | Kassenprüfer | - |
Gewählt am 01.06.2008 durch die stimmberechtigten Mitglieder der Diözesanjugenddele-giertenversammlung in Grafenrheinfeld.


